Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:44:39 29/07/2026 | 34 | 11.107.829 27,77% | 40.000.000 | |
19:44:37 29/07/2026 | 34 | 11.050.135 27,63% | 40.000.000 | |
19:44:35 29/07/2026 | 28 | 9.055.601 22,64% | 40.000.000 | |
19:44:33 29/07/2026 | 31 | 18.191.507 45,48% | 40.000.000 | |
19:44:31 29/07/2026 | 30 | 8.633.186 21,59% | 40.000.000 | |
19:44:29 29/07/2026 | 29 | 11.199.344 28% | 40.000.000 | |
19:44:27 29/07/2026 | 31 | 10.665.733 26,67% | 40.000.000 | |
19:44:25 29/07/2026 | 31 | 9.387.968 23,47% | 40.000.000 | |
19:44:23 29/07/2026 | 34 | 13.673.834 34,19% | 40.000.000 | |
19:44:21 29/07/2026 | 31 | 9.722.258 24,31% | 40.000.000 | |
19:44:19 29/07/2026 | 31 | 10.301.805 25,76% | 40.000.000 | |
19:44:17 29/07/2026 | 31 | 11.353.235 28,39% | 40.000.000 | |
19:44:15 29/07/2026 | 30 | 18.651.729 46,63% | 40.000.000 | |
19:44:13 29/07/2026 | 31 | 10.861.472 27,16% | 40.000.000 | |
19:44:11 29/07/2026 | 29 | 9.625.767 24,07% | 40.000.000 | |
19:44:09 29/07/2026 | 37 | 12.267.277 30,67% | 40.000.000 | |
19:44:07 29/07/2026 | 33 | 18.669.750 46,68% | 40.000.000 | |
19:44:05 29/07/2026 | 31 | 7.450.685 18,63% | 40.000.000 | |
19:44:03 29/07/2026 | 30 | 10.168.764 25,43% | 40.000.000 | |
19:44:01 29/07/2026 | 37 | 24.251.329 60,63% | 40.000.000 |
