Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
17:59:01 04/08/2026 | 24 | 7.648.760 19,13% | 40.000.000 | |
17:58:59 04/08/2026 | 23 | 9.064.261 22,67% | 40.000.000 | |
17:58:57 04/08/2026 | 23 | 9.563.348 23,91% | 40.000.000 | |
17:58:55 04/08/2026 | 23 | 18.053.341 45,14% | 40.000.000 | |
17:58:53 04/08/2026 | 20 | 7.960.536 19,91% | 40.000.000 | |
17:58:51 04/08/2026 | 21 | 6.936.591 17,35% | 40.000.000 | |
17:58:49 04/08/2026 | 25 | 9.045.545 22,62% | 40.000.000 | |
17:58:47 04/08/2026 | 24 | 9.700.125 24,26% | 40.000.000 | |
17:58:45 04/08/2026 | 23 | 7.913.772 19,79% | 40.000.000 | |
17:58:43 04/08/2026 | 21 | 8.206.029 20,52% | 40.000.000 | |
17:58:41 04/08/2026 | 23 | 8.433.961 21,09% | 40.000.000 | |
17:58:39 04/08/2026 | 23 | 15.300.652 38,26% | 40.000.000 | |
17:58:37 04/08/2026 | 24 | 10.272.710 25,69% | 40.000.000 | |
17:58:35 04/08/2026 | 22 | 18.511.347 46,28% | 40.000.000 | |
17:58:33 04/08/2026 | 25 | 10.657.114 26,65% | 40.000.000 | |
17:58:31 04/08/2026 | 21 | 7.219.764 18,05% | 40.000.000 | |
17:58:29 04/08/2026 | 24 | 9.133.754 22,84% | 40.000.000 | |
17:58:27 04/08/2026 | 21 | 7.085.701 17,72% | 40.000.000 | |
17:58:25 04/08/2026 | 27 | 10.077.114 25,2% | 40.000.000 | |
17:58:23 04/08/2026 | 25 | 9.786.472 24,47% | 40.000.000 |
