Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:40:13 29/04/2026 | 27 | 9.372.650 23,44% | 40.000.000 | |
06:40:11 29/04/2026 | 27 | 10.825.858 27,07% | 40.000.000 | |
06:40:09 29/04/2026 | 34 | 9.181.926 22,96% | 40.000.000 | |
06:40:07 29/04/2026 | 34 | 7.405.026 18,52% | 40.000.000 | |
06:40:05 29/04/2026 | 27 | 34.248.967 85,63% | 40.000.000 | |
06:40:03 29/04/2026 | 29 | 10.701.804 26,76% | 40.000.000 | |
06:40:01 29/04/2026 | 30 | 10.472.996 26,19% | 40.000.000 | |
06:39:59 29/04/2026 | 23 | 8.146.137 20,37% | 40.000.000 | |
06:39:57 29/04/2026 | 26 | 12.403.815 31,01% | 40.000.000 | |
06:39:55 29/04/2026 | 23 | 8.812.311 22,04% | 40.000.000 | |
06:39:53 29/04/2026 | 26 | 11.069.702 27,68% | 40.000.000 | |
06:39:51 29/04/2026 | 30 | 10.674.672 26,69% | 40.000.000 | |
06:39:49 29/04/2026 | 14 | 3.834.931 9,59% | 40.000.000 | |
06:39:47 29/04/2026 | 28 | 10.422.965 26,06% | 40.000.000 | |
06:39:45 29/04/2026 | 28 | 10.285.088 25,72% | 40.000.000 | |
06:39:43 29/04/2026 | 30 | 14.806.999 37,02% | 40.000.000 | |
06:39:41 29/04/2026 | 23 | 8.855.208 22,14% | 40.000.000 | |
06:39:39 29/04/2026 | 34 | 13.458.807 33,65% | 40.000.000 | |
06:39:37 29/04/2026 | 19 | 7.079.940 17,7% | 40.000.000 | |
06:39:35 29/04/2026 | 28 | 12.418.910 31,05% | 40.000.000 |
