Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:39:55 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:51 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:48 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:44 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:40 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:36 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:32 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:28 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:25 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:21 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:17 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:13 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:10 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:06 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:39:02 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:38:58 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:38:54 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:38:51 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:38:47 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23:38:43 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







