Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:20:22 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:20:18 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:20:15 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:20:11 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:20:07 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:20:03 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:59 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:56 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:52 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:48 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:44 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:40 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:37 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:33 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:29 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:25 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:21 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:18 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:14 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:10 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







