Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:07:09 02/08/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:06:59 02/08/2026 | 4 | 1.310.569 2,63% | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
16:06:49 02/08/2026 | 8 | 1.356.328 2,72% | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
16:06:39 02/08/2026 | 4 | 1.207.160 2,42% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
16:06:29 02/08/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:06:19 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:06:09 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:05:59 02/08/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:05:49 02/08/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:05:39 02/08/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:05:29 02/08/2026 | 4 | 1.189.148 2,38% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
16:05:19 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:05:09 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:04:59 02/08/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:04:49 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:04:39 02/08/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:04:29 02/08/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:04:19 02/08/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:04:09 02/08/2026 | 2 | 591.525 1,19% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16:03:59 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 |
