Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:03:39 26/04/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:03:29 26/04/2026 | 3 | 1.413.754 2,83% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:03:19 26/04/2026 | 4 | 1.718.471 3,44% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
06:03:09 26/04/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:02:59 26/04/2026 | 5 | 2.928.736 5,86% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
06:02:49 26/04/2026 | 5 | 3.263.099 6,53% | 50.000.000 | 0,0000006 | ||
06:02:39 26/04/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:02:29 26/04/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:02:19 26/04/2026 | 2 | 627.061 1,26% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:02:09 26/04/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:01:59 26/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:01:49 26/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:01:39 26/04/2026 | 11 | 1.478.186 2,96% | 50.000.000 | 0,00000131 | ||
06:01:29 26/04/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:01:19 26/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:01:09 26/04/2026 | 4 | 1.543.440 3,09% | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
06:00:59 26/04/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:00:49 26/04/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:00:39 26/04/2026 | 7 | 3.325.478 6,66% | 50.000.000 | 0,00000099 | ||
06:00:29 26/04/2026 | 4 | 1.190.242 2,39% | 50.000.000 | 0,00000017 |
