Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:40:29 25/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
20:40:19 25/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
20:40:09 25/04/2026 | 4 | 1.190.254 2,39% | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
20:39:59 25/04/2026 | 5 | 1.484.568 2,97% | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
20:39:49 25/04/2026 | 4 | 1.184.583 2,37% | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
20:39:39 25/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
20:39:29 25/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
20:39:19 25/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
20:39:09 25/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
20:38:59 25/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
20:38:49 25/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
20:38:39 25/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
20:38:29 25/04/2026 | 6 | 1.229.383 2,46% | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
20:38:19 25/04/2026 | 4 | 1.187.383 2,38% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
20:38:09 25/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
20:37:59 25/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
20:37:49 25/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
20:37:39 25/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
20:37:29 25/04/2026 | 4 | 1.187.383 2,38% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
20:37:19 25/04/2026 | 3 | 667.437 1,34% | 50.000.000 | 0,00000008 |
