Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:35:39 13/05/2026 | 1 | 2 | 6,73291472 | 0,00035063 | ||
12:35:39 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,22541917 | 0,0016 | ||
12:35:39 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,12353926 | 0,00160844 | ||
12:35:39 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,13520452 | 0,0034229 | ||
12:35:39 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,32712928 | 0,0070625 | ||
12:35:39 13/05/2026 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
12:30:56 13/05/2026 | 1 | 1 | 367.474,4007999 | 0LTC | ||
12:30:56 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,05100141 | 0,00000141 | ||
12:30:56 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,16810958 | 0,00000141 | ||
12:30:56 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,24300142 | 0,00000142 | ||
12:30:56 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,81199922 | 0,0000011 | ||
12:30:56 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,59895611 | 0,0000011 | ||
12:30:56 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,03067957 | 0,00000144 | ||
12:30:56 13/05/2026 | 1 | 1 | 3,254 | 0,0000011 | ||
12:30:56 13/05/2026 | 3 | 1 | 22,47151161 | 0,00000314 | ||
12:30:56 13/05/2026 | 1 | 2 | 4,43951193 | 0,00000144 | ||
12:30:56 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,8560178 | 0,00000141 | ||
12:30:56 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,28000141 | 0,00000141 | ||
12:30:56 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,64300141 | 0,00000141 | ||
12:30:56 13/05/2026 | 1 | 2 | 8,5691404 | 0,00000144 |
