Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,62336011 | 0,0000026 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,47158673 | 0,00000401 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 3,31303952 | 0,00000288 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,44856707 | 0,00000426 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,1119144 | 0,00000423 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 3,5833403 | 0,00000423 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 2,62500001 | 0,00000495 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 2,92604741 | 0,00000423 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,22 | 0,00000771 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,86967413 | 0,00000492 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,62471744 | 0,00000492 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 2,67241281 | 0,00000423 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,19832298 | 0,00000423 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 12,15593021 | 0,00000432 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 2,25747008 | 0,00000423 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,13660046 | 0,00000423 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,225 | 0,00000492 | ||
09:20:57 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,4183379 | 0,00000423 |
