Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:30:47 20/07/2026 | 1 | 1 | 0,02845402 | 0,00023969 | ||
15:30:47 20/07/2026 | 1 | 3 | 1,8277469 | 0,0004755 | ||
15:30:47 20/07/2026 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 1 | 450.493,56333407 | 0LTC | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 2 | 1,33500141 | 0,00000141 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,29100141 | 0,00000141 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 2 | 2,59639492 | 0,00000141 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 3 | 0,04422472 | 0,00000173 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 4 | 2 | 2,8847859 | 0,00000347 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,1050707 | 0,0000017 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 7 | 12 | 5,47710122 | 0,00001652 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 2 | 2,34976902 | 0,00000282 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 4 | 4,40027502 | 0,0000059 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 2 | 3,33929918 | 0,00000492 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 2 | 4,04420414 | 0,00000492 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,01419005 | 0,00000423 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 2 | 4,37941368 | 0,00000432 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 2 | 3,12118537 | 0,00000432 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 2 | 0,42338304 | 0,00000423 | ||
15:30:00 20/07/2026 | 1 | 2 | 4,54946363 | 0,00000423 |
