Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 23:25:22 17/04/2026 | 19.526 | 6,25 0,00269797 | 0,0000509 | ||
153 | 23:25:09 17/04/2026 | 72.207 | 6,25 0,00573303 | 0,00003747 | ||
765 | 23:24:18 17/04/2026 | 280.710 | 6,25 0,02806157 | 0,00003668 | ||
828 | 23:19:46 17/04/2026 | 450.945 | 6,25 0,02585378 | 0,00003122 | ||
836 | 23:14:51 17/04/2026 | 386.803 | 6,25 0,02501232 | 0,00002991 | ||
196 | 23:09:36 17/04/2026 | 65.243 | 6,25 0,00468814 | 0,00002391 | ||
123 | 23:08:34 17/04/2026 | 41.252 | 6,25 0,00436423 | 0,00003548 | ||
178 | 23:07:58 17/04/2026 | 66.369 | 6,25 0,00275936 | 0,0000155 | ||
506 | 23:07:04 17/04/2026 | 264.928 | 6,25 0,01577616 | 0,00003117 | ||
321 | 23:04:02 17/04/2026 | 287.154 | 6,25 0,00922474 | 0,00002873 | ||
478 | 23:02:17 17/04/2026 | 376.652 | 6,25 0,02392391 | 0,00005005 | ||
275 | 22:59:56 17/04/2026 | 81.757 | 6,25 0,00603219 | 0,00002193 | ||
602 | 22:58:16 17/04/2026 | 185.032 | 6,25 0,01837781 | 0,00003052 | ||
739 | 22:54:43 17/04/2026 | 253.125 | 6,25 0,02550203 | 0,0000345 | ||
38 | 22:50:29 17/04/2026 | 10.535 | 6,25 0,00104366 | 0,00002746 | ||
937 | 22:50:16 17/04/2026 | 381.490 | 6,25 0,03892726 | 0,00004154 | ||
16 | 22:44:58 17/04/2026 | 4.080 | 6,25 0,00015124 | 0,00000945 | ||
93 | 22:44:49 17/04/2026 | 32.334 | 6,25 0,00271346 | 0,00002917 | ||
1.081 | 22:44:14 17/04/2026 | 471.378 | 6,25 0,03702464 | 0,00003425 | ||
44 | 22:37:53 17/04/2026 | 18.855 | 6,25 0,0110496 | 0,00025112 |
