Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 25877525 | 19:25:14 21/11/2025 | 0,1545 | ||
| 25876712 | 18:52:50 21/11/2025 | 2.869,3 | ||
| 25876487 | 18:44:04 21/11/2025 | 17,5 | ||
| 25875380 | 18:02:46 21/11/2025 | 134,933 | ||
| 25875000 | 17:48:44 21/11/2025 | 107.983,837454 | ||
| 25874727 | 17:38:42 21/11/2025 | 186 | ||
| 25871940 | 15:51:10 21/11/2025 | 0,00000031 | ||
| 25871923 | 15:50:36 21/11/2025 | 0,0779 | ||
| 25871412 | 15:33:10 21/11/2025 | 105.740,35775096 | ||
| 25870855 | 15:12:12 21/11/2025 | 0 | ||
| 25870851 | 15:12:02 21/11/2025 | 23 | ||
| 25869148 | 14:01:38 21/11/2025 | 60,1 | ||
| 25868885 | 13:47:12 21/11/2025 | 10,1 | ||
| 25868159 | 13:12:10 21/11/2025 | 0,00000009 | ||
| 25866991 | 12:16:24 21/11/2025 | 91,88 | ||
| 25866957 | 12:14:56 21/11/2025 | 95,6 | ||
| 25864749 | 10:37:04 21/11/2025 | 342 | ||
| 25863815 | 09:55:40 21/11/2025 | 646,2087 | ||
| 25862836 | 09:09:14 21/11/2025 | 0,00000055 | ||
| 25860697 | 07:29:16 21/11/2025 | 0,0009 |
