Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:01:18 19/07/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:01:18 19/07/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:01:18 19/07/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:01:18 19/07/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:01:18 19/07/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:01:18 19/07/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:01:18 19/07/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:00:54 19/07/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:00:54 19/07/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:00:37 19/07/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15:00:14 19/07/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
15:00:14 19/07/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:00:08 19/07/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:00:08 19/07/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:00:02 19/07/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:59:51 19/07/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
14:58:02 19/07/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:58:02 19/07/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:57:44 19/07/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14:56:19 19/07/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
