Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00:23 10/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
18:00:23 10/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
18:00:23 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:00:23 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:00:11 10/05/2026 | Nhận phần thưởng HARD | -- | |||||
18:00:00 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:59:31 10/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
17:58:51 10/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | |||||
17:58:34 10/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
17:58:00 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:57:42 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17:56:22 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:56:22 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:56:22 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:56:22 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:56:16 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:56:16 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:56:16 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:56:16 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:56:16 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
