Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:05:12 25/04/2026 | 7 | 3.492.538.678,582171 | 0KAVA | ||
13:05:07 25/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:05:01 25/04/2026 | 4 | 6.187.292.630,0065 | 0KAVA | ||
13:04:55 25/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:04:49 25/04/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
13:04:44 25/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:04:38 25/04/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
13:04:33 25/04/2026 | 2 | 531.592.280,645432 | 0KAVA | ||
13:04:27 25/04/2026 | 3 | 122.590.212.129,07056 | 0KAVA | ||
13:04:21 25/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:04:15 25/04/2026 | 3 | 76.429.366.968,03282 | 0KAVA | ||
13:04:10 25/04/2026 | 4 | 178.349.756.507,12 | 0KAVA | ||
13:04:04 25/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:03:58 25/04/2026 | 6 | 2.859.208.193,805 | 0KAVA | ||
13:03:53 25/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:03:47 25/04/2026 | 4 | 1.068.855.043,8 | 0KAVA | ||
13:03:41 25/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:03:36 25/04/2026 | 3 | 601.449.041,9 | 0KAVA | ||
13:03:30 25/04/2026 | 4 | 521.178.383,9 | 0KAVA | ||
13:03:24 25/04/2026 | 15 | 5.973.408.928,86 | 0KAVA |












