Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:59:51 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:59:45 26/04/2026 | 3 | 1.700.169.263,54 | 0KAVA | ||
19:59:39 26/04/2026 | 3 | 1.655.614.798,995 | 0KAVA | ||
19:59:33 26/04/2026 | 4 | 231.603.343,485 | 0KAVA | ||
19:59:28 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:59:22 26/04/2026 | 3 | 934.623.875,14 | 0KAVA | ||
19:59:16 26/04/2026 | 2 | 1.194.136.277,49 | 0KAVA | ||
19:59:10 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:59:05 26/04/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
19:58:59 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:53 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:47 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:42 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:36 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:30 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:25 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:19 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:13 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:58:07 26/04/2026 | 4 | 1.658.724.121,748 | 0KAVA | ||
19:58:02 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












