Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:36:08 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:36:02 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:57 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:51 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:45 26/04/2026 | 2 | 162,32 | 0KAVA | ||
16:35:39 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:33 26/04/2026 | 1 | 288.590.330 | 0KAVA | ||
16:35:28 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:22 26/04/2026 | 2 | 231.633.440,58 | 0KAVA | ||
16:35:16 26/04/2026 | 2 | 1.178.952.079,5 | 0KAVA | ||
16:35:11 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:05 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:34:59 26/04/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
16:34:53 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:34:48 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:34:42 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:34:36 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:34:31 26/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
16:34:25 26/04/2026 | 2 | 0,007531 | 0KAVA | ||
16:34:19 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











