Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:01:37 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:01:32 26/04/2026 | 4 | 128.797.281,58 | 0KAVA | ||
17:01:26 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:01:20 26/04/2026 | 8 | 1.133.199.660 | 0KAVA | ||
17:01:15 26/04/2026 | 2 | 2.294.832.628,76 | 0KAVA | ||
17:01:08 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:01:03 26/04/2026 | 1 | 0,1 | 0KAVA | ||
17:00:57 26/04/2026 | 1 | 0,014292 | 0KAVA | ||
17:00:51 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:00:45 26/04/2026 | 1 | 223.192.000 | 0KAVA | ||
17:00:40 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:00:34 26/04/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
17:00:28 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:00:22 26/04/2026 | 1 | 207.264.000 | 0KAVA | ||
17:00:17 26/04/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
17:00:11 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:00:05 26/04/2026 | 1 | 5.836.260.000 | 0KAVA | ||
17:00:00 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:59:54 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:59:48 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












