Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:08:03 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:07:58 02/08/2026 | 1 | 0,013867 | 0KAVA | ||
21:07:52 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:07:46 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:07:41 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:07:35 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:07:29 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:07:23 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:07:18 02/08/2026 | 1 | 0,012683 | 0KAVA | ||
21:07:12 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:07:06 02/08/2026 | 1 | 1.606.897.000 | 0KAVA | ||
21:07:01 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:06:55 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:06:49 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:06:44 02/08/2026 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
21:06:38 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:06:32 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:06:26 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:06:21 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:06:15 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













