Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:02:33 04/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00346973 | |||||
08:02:32 04/08/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00986043 | |||||
08:02:32 04/08/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0036215 | |||||
08:02:31 04/08/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
08:02:31 04/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0034694 | |||||
08:02:28 04/08/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140893 | |||||
08:02:28 04/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1105126 | |||||
08:02:28 04/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1102253 | |||||
08:02:28 04/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11051832 | |||||
08:02:28 04/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11046612 | |||||
08:02:27 04/08/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
08:02:27 04/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01222853 | |||||
08:02:27 04/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06492329 | |||||
08:02:26 04/08/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00199705 | |||||
08:02:24 04/08/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00375201 | |||||
08:02:23 04/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0034694 | |||||
08:02:22 04/08/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01271863 | |||||
08:02:22 04/08/2026 | 0x52f28c17 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00878897 | |||||
08:02:21 04/08/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0034694 | |||||
08:02:21 04/08/2026 | 0xd57a8ef0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,07165177 |
