Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:09:31 30/07/2026 | 0x0201c7e5 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01683848 | |||||
02:09:31 30/07/2026 | -- | Legacy Transaction | 0,14 | 0,001155 | |||||
02:09:30 30/07/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121555 | |||||
02:09:30 30/07/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
02:09:30 30/07/2026 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01093989 | |||||
02:09:29 30/07/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
02:09:29 30/07/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953723 | |||||
02:09:29 30/07/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954163 | |||||
02:09:28 30/07/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953742 | |||||
02:09:27 30/07/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954042 | |||||
02:09:27 30/07/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0121798 | |||||
02:09:27 30/07/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434133 | |||||
02:09:27 30/07/2026 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0016751 | |||||
02:09:26 30/07/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02295356 | |||||
02:09:21 30/07/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121555 | |||||
02:09:15 30/07/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02497359 | |||||
02:09:12 30/07/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434199 | |||||
02:09:11 30/07/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02:09:10 30/07/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121555 | |||||
02:09:07 30/07/2026 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115823 |
