Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:02:51 27/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
15:02:51 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:02:49 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:02:30 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
15:02:28 27/04/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:02:25 27/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:02:16 27/04/2026 | 2 | 1.080 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
15:02:00 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
15:01:55 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:01:42 27/04/2026 | 2 | 848 | 21.192 0,01% | 1.800 | ||
15:01:37 27/04/2026 | 2 | 1.008 | 53.079 0,01% | 1.800 | ||
15:01:30 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01% | 1.800 | ||
15:01:15 27/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
15:01:13 27/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
15:01:10 27/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:01:05 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:01:00 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
15:00:51 27/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:00:48 27/04/2026 | 6 | 2.237 | 190.041 0,01% | 1.800 | ||
15:00:48 27/04/2026 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01% | 1.800 |
