Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:24:28 01/08/2026 | 2 | 1.043 | 246.368 0,01% | 1.800 | ||
21:24:24 01/08/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21:23:45 01/08/2026 | 2 | 1.202 | 79.423 0,01% | 1.800 | ||
21:23:40 01/08/2026 | 2 | 1.009 | 78.026 0,01% | 1.800 | ||
21:23:36 01/08/2026 | 2 | 1.554 | 77.313 0,01% | 1.800 | ||
21:23:34 01/08/2026 | 2 | 1.490 | 69.664 0,01% | 1.800 | ||
21:23:33 01/08/2026 | 2 | 1.490 | 69.718 0,01% | 1.800 | ||
21:23:09 01/08/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21:22:10 01/08/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21:21:11 01/08/2026 | 4 | 1.623 | 114.015 0,01% | 1.800 | ||
21:21:10 01/08/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
21:21:10 01/08/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
21:20:51 01/08/2026 | 2 | 2.212 | 481.009 0,01% | 1.800 | ||
21:20:17 01/08/2026 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
21:19:11 01/08/2026 | 2 | 888 | 55.473 0,01% | 1.800 | ||
21:19:10 01/08/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21:18:30 01/08/2026 | 2 | 823 | 72.096 0,01% | 1.800 | ||
21:18:25 01/08/2026 | 2 | 887 | 46.036 0,01% | 1.800 | ||
21:16:22 01/08/2026 | 6 | 2.237 | 190.077 0,01% | 1.800 | ||
21:16:22 01/08/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 |
