Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:36:12 02/08/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
01:35:15 02/08/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
01:34:02 02/08/2026 | 2 | 876 | 40.290 0,01% | 1.800 | ||
01:34:01 02/08/2026 | 2 | 876 | 40.290 0,01% | 1.800 | ||
01:34:01 02/08/2026 | 5 | 1.402 | 161.160 0,01% | 1.800 | ||
01:34:01 02/08/2026 | 8 | 1.927 | 282.030 0,01% | 1.800 | ||
01:34:00 02/08/2026 | 6 | 1.577 | 201.450 0,01% | 1.800 | ||
01:34:00 02/08/2026 | 2 | 876 | 40.290 0,01% | 1.800 | ||
01:34:00 02/08/2026 | 2 | 876 | 40.290 0,01% | 1.800 | ||
01:32:50 02/08/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:31:51 02/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:31:45 02/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:31:38 02/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:31:32 02/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:31:25 02/08/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:31:25 02/08/2026 | 4 | 1.623 | 114.039 0,01% | 1.800 | ||
01:31:24 02/08/2026 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
01:31:24 02/08/2026 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01% | 1.800 | ||
01:31:22 02/08/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
01:31:22 02/08/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 |
