Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 15:07:58 14/07/2026 | 1,40453614 | 0,00002101 | |||||
f | 15:07:43 14/07/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
FTM transfer | 15:07:37 14/07/2026 | 1,49302027 | 0,00002101 | |||||
bulkClaimMintReward | 15:07:37 14/07/2026 | 0FTM | 0,00251884 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15:07:32 14/07/2026 | 0FTM | 0,00007869 | |||||
f | 15:07:27 14/07/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 15:07:11 14/07/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15:07:07 14/07/2026 | 0FTM | 0,00007869 | |||||
FTM transfer | 15:07:00 14/07/2026 | 1,40463585 | 0,00002101 | |||||
bulkClaimMintReward | 15:07:00 14/07/2026 | 0FTM | 0,00251884 | |||||
f | 15:06:55 14/07/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
FTM transfer | 15:06:37 14/07/2026 | 1,49311998 | 0,00002101 | |||||
f | 15:06:37 14/07/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15:06:34 14/07/2026 | 0FTM | 0,00007869 | |||||
f | 15:06:22 14/07/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
bulkClaimMintReward | 15:06:17 14/07/2026 | 0FTM | 0,00251884 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15:06:11 14/07/2026 | 0FTM | 0,00007869 | |||||
FTM transfer | 15:06:06 14/07/2026 | 117,0004874 | 0,0021 | |||||
f | 15:06:05 14/07/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
FTM transfer | 15:06:02 14/07/2026 | 1,40473556 | 0,00002101 |
