Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201ddd6 | 22:00:36 17/07/2026 | 0FTM | 0,00048218 | |||||
0x40d4dde0 | 22:00:36 17/07/2026 | 0FTM | 0,000948 | |||||
0x0301a167 | 22:00:35 17/07/2026 | 0FTM | 0,00036424 | |||||
0x40d4dde0 | 22:00:35 17/07/2026 | 0FTM | 0,00088372 | |||||
0x6c05cd2b | 22:00:35 17/07/2026 | 0FTM | 0,0002047 | |||||
0x0201dfaf | 22:00:35 17/07/2026 | 0FTM | 0,00048386 | |||||
0x0201dfaf | 22:00:35 17/07/2026 | 0FTM | 0,00048595 | |||||
0x0301e7a1 | 22:00:35 17/07/2026 | 0FTM | 0,00051346 | |||||
0x03019159 | 22:00:35 17/07/2026 | 0FTM | 0,0002537 | |||||
0x0301b19a | 22:00:35 17/07/2026 | 0FTM | 0,00012561 | |||||
0x0301fc49 | 22:00:34 17/07/2026 | 0FTM | 0,00031562 | |||||
0x02018c7c | 22:00:34 17/07/2026 | 0FTM | 0,00038171 | |||||
0x6c05cd2b | 22:00:34 17/07/2026 | 0FTM | 0,00028469 | |||||
0x0201e265 | 22:00:34 17/07/2026 | 0FTM | 0,00049103 | |||||
0x40d4dde0 | 22:00:34 17/07/2026 | 0FTM | 0,00056501 | |||||
0x40d4dde0 | 22:00:34 17/07/2026 | 0FTM | 0,00072533 | |||||
0x030194f6 | 22:00:33 17/07/2026 | 0FTM | 0,00051285 | |||||
0x0301d146 | 22:00:33 17/07/2026 | 0FTM | 0,00032008 | |||||
0x03019960 | 22:00:33 17/07/2026 | 0FTM | 0,00063388 | |||||
0x02019058 | 22:00:33 17/07/2026 | 0FTM | 0,00036916 |
