Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 11:31:11 18/07/2026 | 1,23598983 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:32:10 18/07/2026 | 1,23589014 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:33:08 18/07/2026 | 1,23579045 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:34:06 18/07/2026 | 1,23569077 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:35:06 18/07/2026 | 1,23559108 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:36:08 18/07/2026 | 1,23549139 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:37:08 18/07/2026 | 1,2353917 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:38:07 18/07/2026 | 1,23529201 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:39:08 18/07/2026 | 1,23519233 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:40:08 18/07/2026 | 1,23509264 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:41:07 18/07/2026 | 1,23499295 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:42:06 18/07/2026 | 1,23489326 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 19:23:00 17/07/2026 | 1,23479903 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:43:06 18/07/2026 | 1,23479357 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 19:26:16 17/07/2026 | 1,23469934 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:44:05 18/07/2026 | 1,23469389 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 19:30:25 17/07/2026 | 1,23459966 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:45:05 18/07/2026 | 1,2345942 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 19:35:11 17/07/2026 | 1,23449997 | 0,000021 | |||||
FTM transfer | 11:46:04 18/07/2026 | 1,23449451 | 0,000021 |
