Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 08:50:36 19/07/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 08:50:36 19/07/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
claimRank | 08:50:24 19/07/2026 | 0FTM | 0,00016501 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:50:08 19/07/2026 | 0FTM | 0,00007914 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:50:02 19/07/2026 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
claimRank | 08:49:41 19/07/2026 | 0FTM | 0,00016501 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:49:24 19/07/2026 | 0FTM | 0,00007914 | |||||
claimRank | 08:49:10 19/07/2026 | 0FTM | 0,00016501 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:49:03 19/07/2026 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:48:54 19/07/2026 | 0FTM | 0,00007914 | |||||
0xc81743ef | 08:48:40 19/07/2026 | 0FTM | 0,00020265 | |||||
0xc81743ef | 08:48:39 19/07/2026 | 0FTM | 0,0002025 | |||||
claimRank | 08:48:26 19/07/2026 | 0FTM | 0,00016501 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:48:10 19/07/2026 | 0FTM | 0,00007914 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:48:04 19/07/2026 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
claimRank | 08:47:57 19/07/2026 | 0FTM | 0,00016501 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:47:41 19/07/2026 | 0FTM | 0,00007914 | |||||
claimRank | 08:47:12 19/07/2026 | 0FTM | 0,00016501 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:47:06 19/07/2026 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:46:56 19/07/2026 | 0FTM | 0,00007914 |
