Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45:16 31/07/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000055 | ||
06:45:12 31/07/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000055 | ||
06:45:07 31/07/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000014 | ||
06:44:45 31/07/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000014 | ||
06:44:40 31/07/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000055 | ||
06:44:37 31/07/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000014 | ||
06:44:18 31/07/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000055 | ||
06:44:13 31/07/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000115 | ||
06:44:08 31/07/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000014 | ||
06:43:55 31/07/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000055 | ||
06:43:46 31/07/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000014 | ||
06:43:41 31/07/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000055 | ||
06:43:29 31/07/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000014 | ||
06:43:18 31/07/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000055 | ||
06:43:11 31/07/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000014 | ||
06:43:06 31/07/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000115 | ||
06:42:51 31/07/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000055 | ||
06:42:47 31/07/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000014 | ||
06:42:43 31/07/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000055 | ||
06:42:24 31/07/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005471 | 0,000014 |
