Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:44:54 02/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00016 | 0,000055 | ||
10:44:53 02/08/2026 | 1 | 952 | 401.167 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,890001 | 0,000811 | ||
10:44:38 02/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00016 | 0,000014 | ||
10:44:33 02/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00016 | 0,000055 | ||
10:44:27 02/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00016 | 0,000014 | ||
10:44:22 02/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00016 | 0,000014 | ||
10:44:13 02/08/2026 | 2 | 1.240 | 713.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,890001 | 0,001443 | ||
10:44:12 02/08/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001373 | 0,000055 | ||
10:44:06 02/08/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001373 | 0,000114 | ||
10:44:06 02/08/2026 | 1 | 918 | 451.406 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000323 | ||
10:44:01 02/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001373 | 0,000014 | ||
10:43:56 02/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001373 | 0,000055 | ||
10:43:50 02/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001373 | 0,000055 | ||
10:43:46 02/08/2026 | 1 | 836 | 402.245 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026532 | 0,000289 | ||
10:43:41 02/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001373 | 0,000014 | ||
10:43:40 02/08/2026 | 3 | 1.663 | 1.550.909 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,890001 | 0,003137 | ||
10:43:35 02/08/2026 | 1 | 980 | 603.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,890001 | 0,00122 | ||
10:43:35 02/08/2026 | 2 | 1.123 | 359.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000426 | 0,000251 | ||
10:43:33 02/08/2026 | 1 | 941 | 234.488 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00276 | 0,000164 | ||
10:43:32 02/08/2026 | 1 | 856 | 323.159 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009834 | 0,000228 |
