Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:19:33 16/05/2026 | 1 | 735 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013662 | 0,000029 | ||
14:19:17 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
14:19:10 16/05/2026 | 2 | 921 | 5.599.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027402 | 0,004027 | ||
14:19:06 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
14:18:41 16/05/2026 | 1 | 735 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013659 | 0,000029 | ||
14:18:35 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
14:18:34 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
14:18:20 16/05/2026 | 1 | 735 | 25.813 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013655 | 0,000018 | ||
14:18:09 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
14:17:54 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
14:17:49 16/05/2026 | 1 | 735 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013654 | 0,000029 | ||
14:17:37 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
14:17:23 16/05/2026 | 1 | 735 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013653 | 0,000029 | ||
14:17:22 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
14:17:02 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
14:16:55 16/05/2026 | 1 | 738 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027506 | 0,00003 | ||
14:16:53 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
14:16:48 16/05/2026 | 1 | 735 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013656 | 0,000029 | ||
14:16:28 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
14:16:27 16/05/2026 | 1 | 735 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013675 | 0,000029 |
