Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02:17:29 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 02:17:29 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 02:17:29 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 02:17:29 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 02:17:29 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 02:17:29 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
swapExactTokensForETH | 02:17:29 27/04/2026 | 500.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 02:17:29 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 02:17:29 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 02:17:29 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 02:17:28 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 02:17:28 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 02:17:28 27/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 02:17:28 27/04/2026 | 31.500 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 02:17:27 27/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009519 | ||||
ETH transfer | 02:17:27 27/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009692 | ||||
transfer | 02:17:27 27/04/2026 | 48.790 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 02:17:27 27/04/2026 | 21.000 | -- | 0,0000956 | ||||
ETH transfer | 02:17:27 27/04/2026 | 21.000 | -- | 0,0000927 | ||||
ETH transfer | 02:17:27 27/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000583 |
