Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:34:35 02/08/2026 | 180 | 200.728 | 20.127.617 33,55% | 60.000.000 | 0,338935 | 0,006087 | ||
10:34:23 02/08/2026 | 190 | 71.287 | 9.719.934 16,2% | 60.000.000 | 0,215236 | 0,001704 | ||
10:34:11 02/08/2026 | 356 | 131.252 | 21.168.952 35,29% | 60.000.000 | 0,328387 | 0,006075 | ||
10:33:59 02/08/2026 | 148 | 108.140 | 16.564.084 27,61% | 60.000.000 | 0,470959 | 0,007075 | ||
10:33:47 02/08/2026 | 472 | 226.199 | 35.871.345 59,79% | 60.000.000 | 0,234913 | 0,006891 | ||
10:33:35 02/08/2026 | 236 | 129.524 | 21.430.930 35,72% | 60.000.000 | 0,208246 | 0,003512 | ||
10:33:23 02/08/2026 | 195 | 213.999 | 26.174.321 43,63% | 60.000.000 | 0,508117 | 0,012119 | ||
10:33:11 02/08/2026 | 484 | 181.388 | 24.921.127 41,54% | 60.000.000 | 0,359072 | 0,0078 | ||
10:32:59 02/08/2026 | 277 | 146.640 | 19.633.545 32,73% | 60.000.000 | 0,266832 | 0,004293 | ||
10:32:47 02/08/2026 | 134 | 165.115 | 22.759.268 37,94% | 60.000.000 | 0,187089 | 0,003128 | ||
10:32:35 02/08/2026 | 262 | 94.737 | 17.601.252 29,34% | 60.000.000 | 0,347957 | 0,005203 | ||
10:32:23 02/08/2026 | 440 | 159.746 | 26.297.853 43,83% | 60.000.000 | 0,285292 | 0,006104 | ||
10:32:11 02/08/2026 | 310 | 146.959 | 21.046.622 35,08% | 60.000.000 | 0,281229 | 0,004756 | ||
10:31:59 02/08/2026 | 320 | 133.965 | 23.126.763 38,55% | 60.000.000 | 0,520326 | 0,010718 | ||
10:31:47 02/08/2026 | 148 | 112.884 | 16.660.788 27,77% | 59.999.943 | 19,932221 | 0,331083 | ||
10:31:35 02/08/2026 | 348 | 154.174 | 26.610.502 44,4% | 59.941.408 | 0,29087 | 0,006115 | ||
10:31:23 02/08/2026 | 361 | 161.709 | 25.807.858 43,02% | 60.000.000 | 0,452825 | 0,010082 | ||
10:31:11 02/08/2026 | 348 | 233.024 | 34.168.969 56,95% | 60.000.000 | 0,522756 | 0,015775 | ||
10:30:59 02/08/2026 | 119 | 173.037 | 22.113.727 36,86% | 60.000.000 | 0,523231 | 0,010174 | ||
10:30:47 02/08/2026 | 417 | 243.998 | 40.363.473 67,28% | 60.000.000 | 0,177285 | 0,004712 |
