Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:42:46 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:42:36 02/06/2026 | 0 | 1 | 1.078 | 0 | 29.999.772 | 0Gwei | 2,0625 | ||
19:42:31 02/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.970.505 | 0Gwei | 2 | ||
19:42:21 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.267 | 0Gwei | 2 | ||
19:41:43 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.058 | 0Gwei | 2 | ||
19:41:22 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.296 | 0Gwei | 2 | ||
19:41:14 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.563 | 0Gwei | 2 | ||
19:40:30 02/06/2026 | 7 | 0 | 1.348 | 147.000 0,5% | 29.941.325 | 40 | 2,005879 | ||
19:40:26 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.115 | 0Gwei | 2 | ||
19:40:15 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2 | ||
19:40:10 02/06/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,15% | 29.970.620 | 1 | 2,000041 | ||
19:39:34 02/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
19:39:33 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
19:39:28 02/06/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,08% | 29.999.943 | 1 | 2,000021 | ||
19:39:01 02/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
19:38:52 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
19:38:47 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
19:38:28 02/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:38:12 02/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19:37:50 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
