Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:01:27 03/06/2026 | 32 | 0 | 4.192 | 672.033 2,25% | 29.970.705 | 1 | 2,000672 | ||
18:01:16 03/06/2026 | 1 | 1 | 1.194 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 20 | 2,06292 | ||
18:01:08 03/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:01:08 03/06/2026 | 16 | 0 | 2.367 | 336.033 1,13% | 29.970.705 | 1 | 2,000336 | ||
18:00:48 03/06/2026 | 13 | 0 | 2.025 | 273.000 0,91% | 30.000.000 | 40 | 2,010919 | ||
18:00:44 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:00:42 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
18:00:22 03/06/2026 | 16 | 0 | 2.368 | 336.033 1,13% | 29.970.705 | 1 | 2,000336 | ||
18:00:05 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:59:20 03/06/2026 | 4 | 0 | 1.032 | 84.000 0,28% | 30.000.000 | 1,025 | 2,000086 | ||
17:59:12 03/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:59:00 03/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.885 | 0Gwei | 2 | ||
17:58:38 03/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.970.618 | 0Gwei | 2 | ||
17:58:31 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.380 | 0Gwei | 2 | ||
17:58:20 03/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.647 | 0Gwei | 2 | ||
17:58:08 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
17:57:44 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
17:57:19 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
17:57:15 03/06/2026 | 2 | 0 | 791 | 42.000 0,15% | 29.970.705 | 40 | 2,00168 | ||
17:57:14 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
