Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:24:00 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:23:34 25/04/2026 | 17 | 0 | 2.465 | 357.033 4,47% | 8.000.000 | 1 | 2,048359 | ||
07:23:03 25/04/2026 | 16 | 0 | 2.348 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 1 | 2,048336 | ||
07:22:52 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:22:36 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:22:29 25/04/2026 | 16 | 0 | 2.349 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 1 | 2,048336 | ||
07:22:04 25/04/2026 | 17 | 0 | 2.462 | 357.066 4,46% | 8.007.811 | 1 | 2,048357 | ||
07:21:05 25/04/2026 | 33 | 0 | 4.234 | 693.066 8,67% | 8.000.000 | 1,04 | 2,048724 | ||
07:20:44 25/04/2026 | 16 | 0 | 2.359 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 1 | 2,048336 | ||
07:20:43 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:20:41 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:20:25 25/04/2026 | 16 | 0 | 2.359 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 1 | 2,048336 | ||
07:20:23 25/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:20:10 25/04/2026 | 37 | 0 | 4.699 | 777.000 9,72% | 8.000.000 | 1 | 2,048777 | ||
07:19:50 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:19:46 25/04/2026 | 16 | 0 | 2.349 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 1 | 2,048336 | ||
07:19:36 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:19:14 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:18:49 25/04/2026 | 16 | 0 | 2.359 | 336.066 4,21% | 8.000.000 | 1 | 2,048336 | ||
07:18:46 25/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
