Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:56:33 20/04/2026 | 2 | 1.589 | 103.245 0,01% | 10 | ||
14:43:53 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
14:41:23 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
14:40:53 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01% | 10 | ||
14:34:48 20/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.586 0,01% | 10 | ||
14:34:48 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
14:20:13 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
14:11:39 20/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
14:11:38 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
14:04:08 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
13:54:38 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
13:48:38 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
13:45:08 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.197 0,01% | 10 | ||
13:37:38 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
13:32:03 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
13:21:23 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
13:13:27 20/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
13:11:18 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
13:06:43 20/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
13:03:43 20/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 |
