Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 2 | 552,47 | 0,01 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 2 | 573,87 | 0,01 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 2 | 33,66114482 | 1,1 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 2 | 1.496,846486 | 0,00226 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 2 | 5.556,012484 | 0,00226 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 2 | 6.758,149624 | 0,00226 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 2 | 7.142,932234 | 0,00226 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 2 | 46,95061429 | 0,07071429 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 2 | 31.192,78707944 | 0,226 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 2 | 375,89171429 | 0,07071429 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 3 | 734,16564807 | 0,524 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 2 | 159,80396029 | 0,01765029 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 2 | 9.500,336 | 0,336 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 25 | 1 | 250.154,81611657 | 0,03744 | ||
14:35:54 30/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14:34:59 30/07/2026 | 1 | 2 | 40,13652341 | 1,1 | ||
14:34:59 30/07/2026 | 2 | 1 | 254,97900818 | 1,695 | ||
14:34:59 30/07/2026 | 1 | 2 | 163,032 | 0,912 | ||
14:34:59 30/07/2026 | 1 | 2 | 700,1134746 | 0,1134746 | ||
14:34:59 30/07/2026 | 1 | 2 | 3.004,62405758 | 1,1 |
