Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:54:46 17/07/2026 | 14 | 14 | 14,00014 | 0DASH | ||
22:54:46 17/07/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
22:54:46 17/07/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
22:54:46 17/07/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
22:54:46 17/07/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
22:54:46 17/07/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
22:54:46 17/07/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
22:54:46 17/07/2026 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
22:54:46 17/07/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
22:54:46 17/07/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
22:54:46 17/07/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:49:59 17/07/2026 | 2 | 2 | 1,62125784 | 0,00000372 | ||
22:49:59 17/07/2026 | 1 | 2 | 4,02489819 | 0,00000226 | ||
22:49:59 17/07/2026 | 1 | 2 | 6,81756119 | 0,00000226 | ||
22:49:59 17/07/2026 | 1 | 3 | 6,27322075 | 0,00000261 | ||
22:49:59 17/07/2026 | 1 | 2 | 0,81802335 | 0,00000226 | ||
22:49:59 17/07/2026 | 1 | 2 | 0,95794773 | 0,00000227 | ||
22:49:59 17/07/2026 | 1 | 2 | 30,01974199 | 0,00000227 | ||
22:49:59 17/07/2026 | 20 | 1 | 32,66175822 | 0,00003024 | ||
22:49:59 17/07/2026 | 1 | 2 | 0,00058213 | 0,00000266 |
