Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:49:24 17/07/2026 | 1 | 2 | 5,03538518 | 0,00000227 | ||
23:49:24 17/07/2026 | 1 | 2 | 62,88500454 | 0,00000454 | ||
23:49:24 17/07/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
23:49:24 17/07/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
23:49:24 17/07/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 2 | 21,73317497 | 0,00000225 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 2 | 1,93536823 | 0,00000226 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 2 | 5,85066385 | 0,00000226 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 2 | 13,19929249 | 0,00000226 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 2 | 2,05630847 | 0,00000226 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 2 | 0,90912856 | 0,00000225 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 2 | 0,73515115 | 0,00000226 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 2 | 22,6641156 | 0,00000227 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 2 | 0,83119694 | 0,00000227 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 2 | 1,94243905 | 0,00000227 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 2 | 9,05887443 | 0,00000227 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 2 | 6,89888475 | 0,00000226 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 2 | 1,46352564 | 0,00000226 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 2 | 2 | 17,01840282 | 0,00000374 | ||
23:48:21 17/07/2026 | 1 | 3 | 3,37773187 | 0,00000261 |
