Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:12:14 19/07/2026 | 1 | 3 | 13,83818361 | 0,00000261 | ||
05:42:56 19/07/2026 | 1 | 1 | 13,81771784 | 0,00004 | ||
01:43:55 20/07/2026 | 14 | 2 | 13,80771001 | 0,000086 | ||
21:51:02 19/07/2026 | 2 | 2 | 13,79725264 | 0,00000374 | ||
15:55:57 19/07/2026 | 1 | 2 | 13,78597571 | 0,00000226 | ||
01:43:55 20/07/2026 | 1 | 2 | 13,77972513 | 0,00000226 | ||
01:54:57 19/07/2026 | 1 | 2 | 13,777 | 0,00005 | ||
20:12:08 19/07/2026 | 1 | 2 | 13,7713336 | 0,00000226 | ||
04:21:11 19/07/2026 | 1 | 2 | 13,75908018 | 0,00000227 | ||
19:05:02 19/07/2026 | 17 | 2 | 13,7412689 | 0,00002594 | ||
00:59:08 20/07/2026 | 1 | 2 | 13,7222789 | 0,00000227 | ||
16:31:25 19/07/2026 | 2 | 2 | 13,720541 | 0,00001 | ||
19:46:44 19/07/2026 | 2 | 2 | 13,71712425 | 0,00000376 | ||
05:24:03 19/07/2026 | 14 | 1 | 13,70910341 | 0,0005325 | ||
05:58:54 19/07/2026 | 10 | 1 | 13,69124439 | 0,00001535 | ||
14:41:22 19/07/2026 | 2 | 2 | 13,67796143 | 0,00000374 | ||
21:36:37 19/07/2026 | 1 | 2 | 13,65916301 | 0,00000227 | ||
02:21:05 19/07/2026 | 1 | 2 | 13,605281 | 0,00000226 | ||
18:23:02 19/07/2026 | 2 | 2 | 13,59752428 | 0,00000376 | ||
04:46:00 19/07/2026 | 1 | 2 | 13,58215207 | 0,00000227 |
