Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:16:03 18/07/2026 | 1 | 1 | 14,827058 | 0,0000023 | ||
19:25:29 18/07/2026 | 1 | 2 | 14,823876 | 0,00001 | ||
19:46:48 18/07/2026 | 1 | 2 | 14,8204645 | 0,00000226 | ||
05:56:23 19/07/2026 | 1 | 2 | 14,78897328 | 0,00000227 | ||
04:18:15 19/07/2026 | 1 | 2 | 14,78808866 | 0,00000227 | ||
01:41:48 19/07/2026 | 23 | 2 | 14,78202587 | 0,0003482 | ||
01:54:57 19/07/2026 | 15 | 1 | 14,77608041 | 0,0002264 | ||
23:15:54 18/07/2026 | 1 | 2 | 14,773112 | 0,00000226 | ||
01:22:54 19/07/2026 | 1 | 2 | 14,77152286 | 0,00000227 | ||
00:37:09 19/07/2026 | 3 | 2 | 14,77032247 | 0,0000522 | ||
00:36:35 19/07/2026 | 1 | 2 | 14,762157 | 0,00001 | ||
00:36:35 19/07/2026 | 1 | 2 | 14,75213527 | 0,00000227 | ||
00:51:43 19/07/2026 | 1 | 2 | 14,717168 | 0,00000226 | ||
05:30:41 19/07/2026 | 2 | 2 | 14,7123532 | 0,00000376 | ||
02:37:10 19/07/2026 | 1 | 2 | 14,71201796 | 0,00000227 | ||
23:27:22 18/07/2026 | 1 | 2 | 14,70904921 | 0,00000225 | ||
03:55:18 19/07/2026 | 1 | 2 | 14,705104 | 0,00001 | ||
05:56:23 19/07/2026 | 1 | 2 | 14,70246619 | 0,00000227 | ||
04:44:18 19/07/2026 | 1 | 2 | 14,69990659 | 0,00000227 | ||
02:17:05 19/07/2026 | 3 | 2 | 14,69921361 | 0,0000522 |
