Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:27:40 20/07/2026 | 1 | 2 | 27,45584087 | 0,00000226 | ||
21:08:14 19/07/2026 | 1 | 2 | 27,40974312 | 0,00000225 | ||
23:03:24 19/07/2026 | 28 | 1 | 27,40665952 | 0,00004216 | ||
23:18:29 19/07/2026 | 1 | 2 | 27,40661736 | 0,00000227 | ||
00:56:40 20/07/2026 | 35 | 1 | 27,40395097 | 0,0012 | ||
03:28:27 20/07/2026 | 1 | 2 | 27,36172568 | 0,00000227 | ||
22:11:52 19/07/2026 | 1 | 2 | 27,34254364 | 0,00000227 | ||
05:32:55 20/07/2026 | 9 | 1 | 27,34143911 | 0,0000141 | ||
22:11:52 19/07/2026 | 1 | 2 | 27,33520793 | 0,00000227 | ||
23:46:39 19/07/2026 | 1 | 2 | 27,32781183 | 0,00000225 | ||
02:15:42 20/07/2026 | 1 | 2 | 27,26208253 | 0,00000227 | ||
00:37:14 20/07/2026 | 1 | 2 | 27,22190271 | 0,00000227 | ||
01:29:10 20/07/2026 | 1 | 2 | 27,15958677 | 0,00000225 | ||
23:15:21 19/07/2026 | 1 | 2 | 27,12502371 | 0,00000227 | ||
19:52:44 19/07/2026 | 1 | 2 | 27,06951028 | 0,00000227 | ||
01:12:16 20/07/2026 | 3 | 1 | 27,06741978 | 0,00000491 | ||
01:29:10 20/07/2026 | 1 | 1 | 27,06741487 | 0,0000192 | ||
13:32:47 19/07/2026 | 1 | 2 | 26,99990227 | 0,00000227 | ||
14:41:22 19/07/2026 | 1 | 2 | 26,97840606 | 0,00000227 | ||
17:51:44 19/07/2026 | 1 | 2 | 26,79599996 | 0,00000225 |
