Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:17:05 19/07/2026 | 1 | 2 | 0,82207727 | 0,0000226 | ||
02:02:20 19/07/2026 | 1 | 2 | 0,82184339 | 0,000006 | ||
06:24:50 19/07/2026 | 2 | 2 | 0,82183778 | 0,0000374 | ||
07:22:29 19/07/2026 | 1 | 2 | 0,82174574 | 0,00000226 | ||
00:07:06 20/07/2026 | 2 | 2 | 0,82144084 | 0,0000374 | ||
23:20:17 19/07/2026 | 2 | 2 | 0,8203861 | 0,0000374 | ||
23:18:29 19/07/2026 | 1 | 2 | 0,82028024 | 0,0000226 | ||
17:20:00 19/07/2026 | 3 | 2 | 0,82024786 | 0,00000522 | ||
08:50:17 19/07/2026 | 2 | 2 | 0,82022754 | 0,0000374 | ||
07:11:13 19/07/2026 | 2 | 2 | 0,81863786 | 0,0000374 | ||
23:01:52 19/07/2026 | 2 | 2 | 0,81849391 | 0,0000374 | ||
22:59:11 19/07/2026 | 1 | 2 | 0,81840546 | 0,0000226 | ||
22:02:48 19/07/2026 | 2 | 2 | 0,81811923 | 0,0000374 | ||
22:02:48 19/07/2026 | 2 | 2 | 0,81811923 | 0,0000374 | ||
07:34:21 19/07/2026 | 1 | 2 | 0,81802562 | 0,0000226 | ||
19:32:37 19/07/2026 | 1 | 2 | 0,81790548 | 0,0000226 | ||
21:08:14 19/07/2026 | 2 | 2 | 0,81774658 | 0,0000374 | ||
19:10:42 19/07/2026 | 1 | 2 | 0,81732848 | 0,0000226 | ||
07:43:42 19/07/2026 | 1 | 2 | 0,81699774 | 0,00000226 | ||
16:36:47 19/07/2026 | 1 | 2 | 0,81519 | 0,00000227 |
