Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:55:18 19/07/2026 | 2 | 2 | 37,73934595 | 0,00000376 | ||
03:57:48 19/07/2026 | 1 | 2 | 37,54711809 | 0,00000227 | ||
01:12:14 19/07/2026 | 1 | 2 | 37,41002117 | 0,00000227 | ||
21:03:15 18/07/2026 | 21 | 2 | 37,36842106 | 0,00003207 | ||
15:51:59 19/07/2026 | 2 | 2 | 37,17861767 | 0,00000407 | ||
21:03:15 18/07/2026 | 1 | 1 | 36,96988876 | 0,00004825 | ||
21:20:19 18/07/2026 | 1 | 2 | 36,96984051 | 0,00011424 | ||
22:20:29 18/07/2026 | 1 | 2 | 36,93429074 | 0,00000227 | ||
03:11:35 19/07/2026 | 1 | 2 | 36,75998705 | 0,0000219 | ||
20:15:55 18/07/2026 | 1 | 2 | 36,69430017 | 0,00000226 | ||
23:00:53 18/07/2026 | 1 | 2 | 36,56689793 | 0,00000226 | ||
06:14:48 19/07/2026 | 33 | 1 | 36,56301111 | 0,00004961 | ||
13:00:09 19/07/2026 | 1 | 2 | 36,54086428 | 0,0001175 | ||
14:02:29 19/07/2026 | 2 | 23 | 36,53641978 | 0,000673 | ||
01:15:46 19/07/2026 | 1 | 2 | 36,37863538 | 0,00000227 | ||
12:26:49 19/07/2026 | 1 | 2 | 36,07622122 | 0,00000227 | ||
13:00:09 19/07/2026 | 1 | 2 | 35,99990227 | 0,00000227 | ||
03:11:35 19/07/2026 | 2 | 2 | 35,99591619 | 0,00000374 | ||
01:41:48 19/07/2026 | 5 | 2 | 35,94169106 | 0,00000823 | ||
03:11:35 19/07/2026 | 30 | 2 | 35,83901977 | 0,0004518 |
