Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:18 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,40930401 | 0,0000226 | ||
23:25:30 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,40928141 | 0,00000226 | ||
04:52:19 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,40925849 | 0,00000227 | ||
07:36:35 28/04/2026 | 3 | 2 | 1,40900954 | 0,0000522 | ||
08:16:33 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,40895734 | 0,00000226 | ||
17:07:08 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,40756839 | 0,00000226 | ||
23:31:38 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,4051852 | 0,0000226 | ||
05:00:17 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,4051626 | 0,00000226 | ||
08:53:23 28/04/2026 | 2 | 2 | 1,40354121 | 0,0000374 | ||
08:53:58 28/04/2026 | 1 | 1 | 1,40350381 | 0,00004 | ||
04:02:41 28/04/2026 | 2 | 2 | 1,40112255 | 0,00000376 | ||
21:07:49 27/04/2026 | 14 | 14 | 1,400014 | 0DASH | ||
19:48:30 27/04/2026 | 14 | 14 | 1,400014 | 0DASH | ||
20:45:58 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,39902012 | 0,00000226 | ||
20:22:00 27/04/2026 | 3 | 2 | 1,39859517 | 0,0001 | ||
05:27:02 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,3943264 | 0,0000226 | ||
17:10:54 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,39299521 | 0,0000226 | ||
22:25:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,38948648 | 0,00000226 | ||
23:56:56 27/04/2026 | 2 | 2 | 1,38582816 | 0,00000376 | ||
01:37:03 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,38263754 | 0,00000226 |
