Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17:55:35 19/07/2026 | 2.439 | 1,77022505 0,00001987 | 0,00000496 | ||
38 | 17:54:55 19/07/2026 | 26.769 | 1,77022505 0,00129037 | 0,00003395 | ||
57 | 17:51:44 19/07/2026 | 38.344 | 1,77022505 0,00113068 | 0,00001983 | ||
10 | 17:45:06 19/07/2026 | 6.443 | 1,77022505 0,00060527 | 0,00006052 | ||
19 | 17:43:39 19/07/2026 | 11.543 | 1,77022505 0,00036085 | 0,00001899 | ||
11 | 17:39:42 19/07/2026 | 7.964 | 1,77022505 0,00046527 | 0,00004229 | ||
12 | 17:36:07 19/07/2026 | 6.925 | 1,77022505 0,00054297 | 0,00004524 | ||
49 | 17:34:19 19/07/2026 | 29.444 | 1,77022505 0,00076346 | 0,00001558 | ||
24 | 17:29:55 19/07/2026 | 14.056 | 1,77022505 0,00065959 | 0,00002748 | ||
12 | 17:28:16 19/07/2026 | 5.313 | 1,77022505 0,00013821 | 0,00001151 | ||
10 | 17:26:14 19/07/2026 | 6.367 | 1,77022505 0,00004397 | 0,00000439 | ||
14 | 17:25:24 19/07/2026 | 9.899 | 1,77022505 0,00025754 | 0,00001839 | ||
13 | 17:23:28 19/07/2026 | 5.165 | 1,77022505 0,00030979 | 0,00002383 | ||
17 | 17:21:51 19/07/2026 | 8.901 | 1,77022505 0,00038267 | 0,00002251 | ||
37 | 17:20:00 19/07/2026 | 19.287 | 1,77022505 0,00024922 | 0,00000673 | ||
39 | 17:14:21 19/07/2026 | 13.852 | 1,77022505 0,00105177 | 0,00002696 | ||
4 | 17:08:13 19/07/2026 | 1.263 | 1,77022505 0,00000488 | 0,00000122 | ||
4 | 17:07:59 19/07/2026 | 1.033 | 1,77022505 0,0000426 | 0,00001065 | ||
3 | 17:07:47 19/07/2026 | 921 | 1,77022505 0,00002487 | 0,00000829 | ||
14 | 17:06:46 19/07/2026 | 6.372 | 1,77022505 0,00028199 | 0,00002014 |
