Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00:49 10/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002469 ATOM | ||||
12:00:49 10/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
12:00:43 10/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004944 ATOM | |||||
12:00:43 10/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,026664 ATOM | |||||
12:00:37 10/05/2026 | Chuyển IBC | 2 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
12:00:37 10/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004942 ATOM | |||||
12:00:37 10/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004937 ATOM | |||||
12:00:31 10/05/2026 | Gửi | 5.428,651131 ATOM | 0,002881 ATOM | ||||
12:00:31 10/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002843 ATOM | ||||
12:00:22 10/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001755 ATOM | ||||
12:00:22 10/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002688 ATOM | |||||
12:00:16 10/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004942 ATOM | |||||
12:00:12 10/05/2026 | Nhận IBC | 0,006251 ATOM | |||||
12:00:12 10/05/2026 | Ủy quyền | 0,009357 ATOM | |||||
12:00:06 10/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,02065 ATOM | |||||
12:00:06 10/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,007037 ATOM | |||||
12:00:06 10/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001556 ATOM | ||||
12:00:06 10/05/2026 | Nhận IBC | 0,004868 ATOM | |||||
12:00:00 10/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
12:00:00 10/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001252 ATOM |
