Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:57:14 20/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
22:57:14 20/07/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,027269 ATOM | |||||
22:57:08 20/07/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025553 ATOM | |||||
22:57:08 20/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
22:57:03 20/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
22:57:03 20/07/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,02555 ATOM | |||||
22:56:55 20/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
22:56:55 20/07/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025553 ATOM | |||||
22:56:49 20/07/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025554 ATOM | |||||
22:56:49 20/07/2026 | Nhận IBC | 0,003021 ATOM | |||||
22:56:49 20/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
22:56:43 20/07/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025552 ATOM | |||||
22:56:43 20/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
22:56:37 20/07/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025551 ATOM | |||||
22:56:37 20/07/2026 | Bình chọn | -- | 0,000894 ATOM | ||||
22:56:37 20/07/2026 | Nhận IBC | 0,002045 ATOM | |||||
22:56:37 20/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
22:56:31 20/07/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22:56:31 20/07/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025549 ATOM | |||||
22:56:26 20/07/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025552 ATOM |
